KRINČINO A. VIENAŽINDŽIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
PAJIEŠMENIŲ SKYRIUS
NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS
2020-2021 m.m. II pusmetis
Mokytojo v., pavardė | Būrelio pavadinimas | Klasė | Val. sk. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
L. Augienė | Jaunieji ūkininkai | 5-10 | 2 | |||||
R. Ebienė | Šokių būrelis | 1-4 | 1 | |||||
D. Baniulienė | Muzikos būrelis | 2-10 | 2 | |||||
V. Germanas | Sporto būrelis | 1-4 | 2 | |||||
V. Germanas | Sporto būrelis | 5-10 | 1 | |||||
E. Lungis | Jaunieji šauliai | 5-10 | 1 | |||||
A. Survilienė | Žaiskime kartu | 1-4 | 1 | |||||
J. Virbickaitė | Jaunieji amatininkai | 5-10 | 2 | |||||
V. Lazickienė | Jaunieji kompiuterininkai | 1-4 | 2 |
11.05-11.50 12.05-12.50 |
2020/2021 m. m. II pusmetis
1 klasė
Pamokų laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. 8.10 – 8.35 | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba |
2. 9.05 – 9.40 | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba |
3. 10.00 – 10.35 | Pasaulio pažinimas | Šokis | Matematika | Fizinis ugdymas | Pasaulio pažinimas |
4. 11.05-11.40 | Dailė ir technologijos | Lietuvių kalba | Dorinis ugdymas (tikyba) | Dailė ir technologijos | Muzika |
5. 12.05 – 12.40 | Fizinis ugdymas | Muzika | |||
6. 13.00 – 13.35 |
2 klasė
Pamokų laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. 8.10 – 8.55 | Lietuvių kalba | Matematika | Dorinis ugdymas (tikyba) | Matematika | Pasaulio pažinimas |
2. 9.05 – 9.50 | Lietuvių kalba | Muzika | Anglų k. | Fizinis ugdymas | Muzika |
3. 10.00 – 10.45 | Matematika | Pasaulio pažinimas | Anglų k. | Lietuvių kalba | Matematika |
4. 11.05 – 11. 50 | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba |
5. 12.05 -12. 50 | Dailė ir technologijos | Šokis | Matematika | Dailė ir technologijos | |
6. 13.00 – 13. 45 |
3 klasė
Pamokų laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. 8.10 – 8.55 | Lietuvių kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Matematika | Matematika |
2. 9.05 – 9.50 | Matematika | Šokis | Matematika | Lietuvių kalba | Anglų kalba |
3. 10.00 – 10.45 | Pasaulio pažinimas | Lietuvių kalba | Dorinis ugdymas (tikyba) | Lietuvių kalba | Anglų kalba |
4. 11.05 – 11. 50 | Dailė ir technologijos | Lietuvių kalba | Muzika | Pasaulio pažinimas | Lietuvių kalba |
5. 12.05 -12. 50 | Dailė ir technologijos | Fizinis ugdymas | Muzika | Fizinis ugdymas | Klasės valandėlė |
6. 13.00 – 13. 45 | Fizinis ugdymas (kas antr.) |
4 klasė
Pamokų laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. 8.10 – 8.55 | Lietuvių kalba | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba | Anglų kalba |
2. 9.05 – 9.50 | Lietuvių kalba | Muzika | Dorinis ugdymas (tikyba) | Matematika | Matematika |
3. 10.00 – 10.45 | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Lietuvių kalba |
4. 11.05 – 11. 50 | Dailė ir technologijos | Šokis | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Pasaulio pažinimas |
5. 12.05 -12. 50 | Dailė ir technologijos | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Pasaulio pažinimas | |
6. 13.00 -13. 45 |
5-10 klasės pamokų tvarkaraštis I pusmetis
PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
MOKYTOJO PAVARDĖ,V. | KL. | DĖSTOMAS DALYKAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NORKEVIČIENĖ Ž. | 7 | Lietuvių k. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 k | 5 | ||||||||||||
CHRAPTAVIČIENĖ V. | Rusų k. | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
LUKOŠIŪNIENĖ O. | 10 | Anglų k. | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10k | 7 | ||||||||||||||||||||
LAZICKIENĖ V. | Informatika | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUGIENĖ L. | Biologija | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geografija | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gamta | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MIKOLIŪNAS R. | Istorija | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Piliet. ugd. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANIULIENĖ D. | Muzika | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GERMANAS V. | 6 | Fizinis ugd. | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6k | |||||||||||||||||||||
VIRBICKAITĖ J. | Dailė | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technologijos | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUNGIS E. | Žm. sauga | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fizika | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NAUNIKAITĖ V. | Matematika | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
AUGUSTONYTĖ N. | Chemija | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUODIENĖ I. |
Tikyba | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIELSKIENĖ R. | 5 | 5 k |
TVARKARAŠTĮ SUDARĖ